iRIS X PRO Dual View (DV)
Le système vidéo iRIS X PRO est un système d’inspection petit et très portable. 2 caméras en parallèle
Le système contient un objectif de 4,0 mm ou 6,0 mm avec une articulation à 4 voies combinant 2 caméras en parallèle. Vous pouvez choisir entre 0° DOV (direction de la vue) ou un 90° ou les deux ensemble. Avec des diamètres de 4,0 mm ou 6,0 mm et des longueurs de 1,5 m à 7,5 m, le système iRIS X PRO DUAL VIEW ne laisse rien à désirer.
Le moniteur tactile iCAPTURE 7″ constitue un système d’inspection vidéo complet et facile à manipuler, qui est livré avec le moniteur tactile iCAPTURE PRO 7″ ou peut être connecté à n’importe quel moniteur HDMI avec nos appareils HDMI ZOOM et HDMI PRO. Il est livré dans un boîtier de système Video Pro (jusqu’à 4 m de long, norme IATA) ou dans un boîtier iRis plus (à partir de 5 m de long, non IATA).
Données techniques
| Taille de l’affichage: | 7.0″ | |
| Résolution d’affichage: | 1024 x 600 Pixel | |
| Interface utilisateur: | EIOS Endoscopic Imaging Operation System | |
| Interface vidéo: | USB | |
| Alimentation électrique primaire: | Batterie Li-ion rechargeable | |
| Alimentation électrique secondaire: | Adaptateur 12 V (accessoire facultatif) |
| Format vidéo: | MPEG4 (.avi) | |
| Format de l’image: | BMP (.bmp), JPEG (.jpg), PNG (.png) | |
| Mémoire: | Mémoire interne / USB (16 Go inclus) |
| Méthode: | Mesure optique comparative de la longueur |
| Capteur: | AIT Advanced Image Sensor |
| Type: | LED haute puissance avec fibre optique / LED haute puissance sur le TIP | |
| Réglage de la lumière: | 3 étapes |
| Diamètre de la sonde: | 4,0 mm | 6,0 mm | ||
| Longueur des sondes: | 1,5 – 4,0 m | 1,5 – 7,5 m | ||
| Ligne de mire: | 0° / 90° | 0° / 90° | ||
| Déviation (2-fois/4-fois): | 4-fois | 4-fois | ||
| Lentille intégrée: | X | X |
| Ergonomie: | Écran rotatif de ± 90°, ancien. Support rotatif de ±90° | |
| Poids: | 1,65 kg (+/- en fonction du diamètre et de la longueur de la sonde) | |
| Dimensions: | 430 mm x 187 mm x 104 mm (hauteur x largeur x profondeur) | |
| Affair: | PU robuste avec protection complète en caoutchouc |
| Sonde de température en fonctionnement: | -25° C bis +80° C / 140° C max. 5 minutes | |
| Système de température de fonctionnement: | -25° C bis +46° C | |
| Température de stockage: | -25° C bis +60° C | |
| L’humidité de l’air: | 95 % max. – sans condensation | |
| Imperméable à l’eau: | Sonde et extrémité distale jusqu’à 1 bar – 10,2 m H2O | |
| Durabilité: | Sonde et extrémité distale contre l’huile et la solution saline (5%) |







___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



