F803P
Le F803P offre une solution personnalisée de terminal de reconnaissance faciale pour un large éventail de lieux tels que gare ferroviaire, gare routière, aéroport, contrôle douanier, école, bibliothèque, salle de sport, musée, banque, hôpital, hôtel, centre commercial, appartement résidentiel, immeuble commercial, parc industriel, parc d’attractions, etc. Le système de surveillance des entrées avec un rayon infrarouge détecte la température humaine et donne un éventuel avertissement de fièvre. La reconnaissance faciale est facilitée par le port d’un masque facial.
Soutien des extensions : Passerelle de paiement “Ingenico”, Muria, lecteur de carte Megtek, empreintes digitales, carte d’identité, carte IC et lecteur de code QR pour le système de surveillance des entrées.
Caractéristiques:
1. Modèle de visage en 3D, reconnaissance binoculaire en direct, pas de tricherie photo et vidéo
2. reconnaissance des visages avec masque, vitesse de reconnaissance super rapide inférieure à 1s
3. alarme automatique en cas de dépassement d’une température anormale définie
4. précision de mesure ± 0,2°C, distance de détection du visage en 50cm ~ 100cm
5. détection des visages, comparaison, reconnaissance de la température pour l’accès
6. peuvent être parfaitement intégrés dans vos propres programmes APK personnalisés
7. les enregistrements sont automatiquement exportés pour les télécharger sur le serveur en nuage
8. prise en charge des définitions de listes noires et de listes blanches qui peuvent être passées au cours du balayage du visage
9. les données de présence sont immédiatement visibles et automatiquement comptées
10. le plateau peut être monté sur une colonne (voir photo ci-dessus à gauche), une console, un mur, un portail ou un support de table
| CPU | Quad-core Cortex-A17,1.8GHZ | |||
| OS | Android 7.1 | |||
| Memory | 2GB DDR3 | |||
| Storage device | 8GB (16GB Optional) | |||
| LCD | 8’IPS 800*1280 | |||
| I/O ports | Internet | Support WiFi Ethernet, wireless WIFI | ||
| Audio | Support 2W/8R Speaker | |||
| USB interface | USB OTG*1, USB HOST standard A*1 | |||
| SCI | RS232*1, RS485*1 | |||
| Relay | Open output*1 | |||
| Wiegand | Wiegand 26/34 output*1, Wiegand 26/34 input*1 | |||
| Upgrade Button | Support Uboot upgrade button | |||
| Wired Network Interface | RJ45 Ethernet socket*1 | |||
| Binocular recognition cameraa | Resolution | 200W pixel | ||
| Type | Binocular wide motion camera | |||
| Focal distance | 50~150CM | |||
| White balance | Automatic | |||
| Assessary | Fill light | LED + infrared light | ||
| Function | Facial detection | Multi-detection | ||
| Face database | Maximun 30K | |||
| 1:N Facial recognition | Support ,recognition rate above 96.7% | |||
| 1:1 Facial comparision | Support ,recognition rate above 99.7% | |||
| Live detection | Accuracy above 98.3% | |||
| Face recognition speed | Less than 1S | |||
| Stranger monitored | Support | |||
| Identification range customize | Support | |||
| UI customize | Support | |||
| Remote upgrade | Support | |||
| Interfaces | Includes device mangement, Staff/Photo management, Record review, etc. | |||
| Deployment method | Public cloud deployment, Privatization deployment, LAN, Stand-alone mode | |||
| Infrared themal imaging temperature measurement function | Infrared themal imaging temperature measurement | Support | ||
| Face recognition with mask | Optimization support | |||
| Human temperature detection | Support | |||
| Temperature measurement distance | 1 meter | |||
| Accuracy of temperature measurement | 0.2℃ | |||
| Temperature measurement range | 10℃~42℃ | |||
| Thermal field of view | 32*32℃ | |||
| Vistors’ temperature is normal and released directly | Support | |||
| Body temperature over temperature alarm | Support (temperature alarm value can be defined) | |||
| General specification | Protection degree | IP65,certain outdoor dust and water resistance | ||
| Power | DC12V(±10%) | |||
| Wordking Temperature | -10℃~60℃ | |||
| Storage Temperature | Storage Temperature -20℃~60℃ | |||
| Power dissipation | 13.5W (Max) | |||
| Installation | Wall-mount brackets, Gate bracket installation | |||
| Dimension | 238.24*128*21.48(mm) | |||
| External extension equipment | ID card reader | |||
| Fingerprints | ||||
| IC card reader | ||||
| QR reader | ||||
| Entrance guard gate | ||||
| Software secondary development | Support system level, APP off-line level, APP+background network level API docking, document improvement, secondary development. | |||
